是以尼龍為基材加入阻燃劑改性而成的熱塑性材料,保持原來尼龍的材料的綜合性能,增加了阻燃性能,長(zhǎng)期使用溫度-40-80℃。
汽車工業(yè)、電氣電子工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、機(jī)械制造工業(yè)、電線電纜通訊業(yè)、日常用品等。
● 阻燃V-0級(jí),機(jī)械強(qiáng)度、剛度、耐熱和耐磨性、抗蠕變性能好,具有機(jī)械減震性能,非常適合于自動(dòng)車床機(jī)械加工。
● 板材規(guī)格:厚度×寬度×長(zhǎng)度 6-200mm×610/1000mm×1220/2000mm,棒材規(guī)格×長(zhǎng)度 6-200mm×1000/2000mm,顏色:本色、黑色。
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.22 |
屈服拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | Mpa | 74 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638 | % | 5 |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM 790 | Mpa | 90 |
彎曲模量 | ASTM 790 | Mpa | 2200 |
邵氏硬度 | ASTM D2240 | D | 85 |
沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | J/M | 50 |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
熔點(diǎn) | DSC | °C | 220 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | °C | 70 |
長(zhǎng)期工作溫度 | - | °C | 80 |
短期工作溫度 | - | °C | 150 |
熱傳導(dǎo)率 | DIN 52612-1 | w/(k-M) | 0.23 |
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 10-5-1/k | 8 |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
介電強(qiáng)度 | ASTM D150 | KV-mm | 25 |
介電耗損系數(shù) | ASTM D150 | - | 0.032 |
體積電阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 1014 |
表面電阻 | ASTM D257 | Ω | 1016 |
介電常數(shù) | ASTM D149 | - | 4.2 |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 1.28 |
耐酸性 | 23°C 60%RH | - | |
耐堿性 | + | ||
耐酸堿水性 | + | ||
耐氯酸堿性 | 0 | ||
耐芳香族化合物 | + | ||
耐酮性 | 23°C 60%RH | + | |
耐熱水性 | 23°C 60%RH | + |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|---|
燃燒性 | UL 94 | V-0 | |
黏貼性 | - | + | |
摩擦系數(shù) | DIN 53375 | 0 | |
抗紫外線 | - | 0 |
版權(quán)所有 ? 2025 深圳市恩欣龍?zhí)胤N材料股份有限公司 備案號(hào):粵ICP備14007174號(hào) 技術(shù)支持:華商網(wǎng)絡(luò) 【網(wǎng)站地圖 】